Etiam rhoncus volutpat erat
Ironing Man Thriathlon XD - Resultater 2010
| Mål | Navn | Svømming | Sykling | Løping | Tidsstraff | Totalt |
| 1 | Knut Espeland | 10:46:00 | 56:50:00 | 78:00:00 | 78:00:00 | |
| 2 | Svein Ole Fragodt | 9:28:00 | 57:14:00 | 79:19:00 | 1:00:00 | 80:19:00 |
| 3 | Roger Rønning | 9:28:00 | 58:25:00 | 80:22:00 | 80:22:00 | |
| 4 | Claus Dalvang | 9:28:00 | 58:35:00 | 81:47:00 | 1:00:00 | 82:47:00 |
| 5 | Trond Hilde | 11:45:00 | 61:30:00 | 81:48:00 | 1:00:00 | 82:48:00 |
| 6 | Frode Ugland | 10:13:00 | 58:25:00 | 82:20:00 | 1:00:00 | 83:20:00 |
| 7 | Jo Gravås | 9:41:00 | 59:17:00 | 83:30:00 | 83:30:00 | |
| 8 | Tormod Flaten | 9:45:00 | 59:18:00 | 83:05:00 | 1:00:00 | 84:05:00 |
| 9 | Ivar Tollefsen | 13:50:00 | 61:30:00 | 83:50:00 | 1:00:00 | 84:50:00 |
| 10 | Øystein N. Syversen | 11:45:00 | 61:18:00 | 86:17:00 | 86:17:00 | |
| 11 | Bjørn Lind | 11:10:00 | 61:57:00 | 86:40:00 | 86:40:00 | |
| 12 | Oddleif Westby | 10:36:00 | 63:25:00 | 88:52:00 | 88:52:00 | |
| 13 | Jostein Dahle | 9:41:00 | 63:19:00 | 88:53:00 | 88:53:00 | |
| 14 | Thor Audun Saga | 10:20:00 | 61:57:00 | 89:42:00 | 89:42:00 | |
| 15 | Jonny Kjønås | 10:34:00 | 65:04:00 | 90:00:00 | 90:00:00 | |
| 16 | Simon Martinsen | 10:20:00 | 65:11:00 | 90:20:00 | 90:20:00 | |
| 17 | John Lauritz Sundt | 7:50:00 | 65:53:00 | 90:22:00 | 90:22:00 | |
| 18 | Stian Barkbu | 10:00:00 | 65:46:00 | 93:14:00 | 93:14:00 | |
| 19 | Ole Johannes Tønnesen | 9:41:00 | 67:18:00 | 95:00:00 | 95:00:00 | |
| 20 | Kim Østberg Larsen | 10:25:00 | 69:37:00 | 95:05:00 | 95:05:00 | |
| 21 | Kenneth Josten | 11:10:00 | 69:10:00 | 95:15:00 | 95:15:00 | |
| 22 | Knut Erik Haraldstad | 11:20:00 | 69:37:00 | 96:37:00 | 96:37:00 | |
| 23 | Stig Brox | 9:41:00 | 67:53:00 | 98:01:00 | 98:01:00 | |
| 24 | Nils Johan Dahl | 12:24:00 | 74:15:00 | 98:45:00 | 98:45:00 | |
| 25 | Frank Vidar Nilsen | 12:10:00 | 76:33:00 | 103:04:00 | 103:04:00 | |
| 26 | Christian Fjær | 11:00:00 | 72:05:00 | 104:56:00 | 104:56:00 | |
| 27 | Lars Eikefjord | 15:10:00 | 83:15:00 | 107:34:00 | 107:34:00 | |
| 28 | Jan Billing | 11:25:00 | 79:37:00 | 109:31:00 | 109:31:00 | |
| 29 | Alan Andersen | 11:55:00 | 74:35:00 | 109:45:00 | 109:45:00 | |
| 30 | Jan Tore Grimsrud | 16:11:00 | 73:52:00 | 110:10:00 | 110:10:00 | |
| 31 | Øyvind Holen | 10:20:00 | 59:15:00 | 84:36:00 | 1:00:00 | DNF |
| 32 | Torkel Woldseth | 11:00:00 | 68:05:00 | 93:36:00 | DNF | |
| 33 | Hans Petter Rebo | 10:18:00 | 74:15:00 | 110:42:00 | DNF | |
| 36 | Snorre Barkbu | DNF | ||||
| 37 | Haavard Nordgården | 9:28:00 | 55:53:00 | 75:45:00 | DNF |
.