Etiam rhoncus volutpat erat

Ironing Man Thriathlon XD - Resultater 2011

Plass Navn  Svømming   Sykling  Løping Tidsstraff Totaltid  Bak vinner 
1 Håvard Nordgård            10,01      46,07 19,49   75,57  
2 Frode Ugland               9,15      46,92 22,33   78,40               2,43
3 Roger Rønning               9,58      48,01 22,86 +1min 80,45               4,48
4 Knut Espeland            11,53      47,60 21,93   81,06               5,09
5 Claus Dalvang               9,55      48,47 23,12 +1min 81,14               5,17
6 Per Bakøy            10,33      49,03 21,97   81,33               5,36
7 Thor Erik Grammeltvedt            10,53      48,64 22,37   81,54               5,57
8 Trond Hilde            11,41      50,96 19,91   82,28               6,31
9 Jo Gravås            10,09      49,10 23,17   82,36               6,39
10 Ole Disen            10,41      51,80 23,09   85,30               9,33
11 Hans Petter Rebo               9,06      53,10 24,17   86,33            10,36
12 Kjetil Andersen            10,59      53,47 23,21   87,27            11,30
13 Simon Martinsen            10,56      52,68 24,17   87,41            11,44
14 Stian Barkbu            10,35      52,89 24,32   87,56            11,59
15 Frank Vidar Nilsen            11,05      54,17 22,95   88,17            12,20
16 Kim Østberg Larsen            10,46      54,78 23,03   88,27            12,30
17 Johnny Kjønås            11,33      53,90 23,17   88,40            12,43
18 Jostein Dahle            10,15      53,00 25,88   89,03            13,06
19 Steinar Oterholm            12,16      53,09 24,21   89,46            13,49
20 Kolbjørn Selvåg            12,03      53,23 25,05   90,31            14,34
21 Bjørn Lind            11,54      53,71 25,25   90,50            14,53
22 Torkel Woldseth            11,41      54,86 25,22   91,49            15,52
23 Stig Brox            10,36      57,99 27,80   96,15            20,18
24 Geir Lindholm            13,56      61,54 24,04   99,14            23,17
25 Christian Fjær            11,30      59,11 30,08   100,49            24,52
26 Knut Haraldstad            12,57      62,53 28,12   103,22            27,25
27 Alan Andersen            13,05      63,01 29,07   105,13            29,16
28 Jan Tore Grimsrud            11,19      58,00 35,96   105,15            29,18
29 Kenneth Josten            12,11      67,16 26,99   106,26            30,29
30 Jan Billing            13,26      69,26 30,64   113,16            37,19
DNF Svein Ole Fragåt            10,05  Brutt         
DNF Kjell A. Bengtsson  Brutt           
DNF Tormod Flaten Johnsen               9,01      47,08 22,36   Brutt  

.